
| Drilling hardness | f=6-20 | 
| Drilling txoj kab uas hla | Φ135-190mm | 
| Qhov tob ntawm kev lag luam drilling (qhov tob ntawm tsis siv neeg extension pas nrig) | 35m ua | 
| Taug kev ceev | 3.0 Km/h | 
| Nce peev | 25 ° | 
| Av clearance | 4 30mm | 
| Lub zog ntawm lub tshuab ua tiav | 2 98 kWm | 
| Diesel cav | Cummins QSZ13-C400 | 
| Tshem tawm cov ntsia hlau compressor | 22 m³ / min | 
| Tshem tawm siab ntawm cov ntsia hlau compressor | 24bar ua | 
| Qhov ntev (L × W × H) | 11500 * 2716 * 3540mm | 
| Qhov hnyav | 23 000 Kg | 
| Revolving ceev ntawm gyrators | 0-118r / min | 
| Rotary torque | 4100 Nws | 
| Qhov siab tshaj plaws pub zog | 6 5000n | 
| Tilt lub kaum sab xis ntawm beam | 125 ° | 
| Swing kaum sab xis ntawm carriage | Sab xis 97 °, sab laug 33 ° | 
| Swing kaum sab xis ntawm laum boom | Sab xis 42 °, sab laug 15 ° | 
| Leveling lub kaum sab xis ntawm ncej | Nce 10 °, down 10 ° | 
| Kev them nyiaj ntev | 1800 hli | 
| DTH rauj | K5, K6 | 
| Drilling pas nrig (Φ × ntev ntawm tus pas nrig) | Φ89 * 5000mm / Φ102 * 5000mm | 
| Txoj kev tshem cov plua plav | Qhuav (hydraulic cyclonic laminar flow) / ntub (yeem) | 
| Method of extension pas nrig | Automatic unloading pas nrig | 
| Txoj kev tsis siv neeg los tiv thaiv jamming | Electro-hydraulic tswj anti-sticking | 
| Txoj kev ntawm drilling pas nrig lubrication | Tsis siv neeg txhaj tshuaj thiab lubrication | 
| Kev tiv thaiv ntawm xov ntawm drilling pas nrig | Nruab nrog lub ntab sib koom ua ke los tiv thaiv cov xov ntawm drilling pas nrig | 
| Drilling zaub | Real-time zaub ntawm lub kaum sab xis drilling thiab qhov tob | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
              
              
             